Indirizzo
Piazza Concordia, 113020 Rossa (VC)
Mappa
Coordinate: 45°49'54,8''N 8°7'16,1''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0163.75115 |
|---|---|
| Fax |
0163.75115 |
|
rossa@ruparpiemonte.it |
|
| PEC |
rossa@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30, chiuso il secondo e quarto sabato di ogni mese.
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 82001950029 |
| VAT number | 00439500026 |
| Billing code | UF241N View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 002121 |
| Cadastral Code | H577 |
| IPA code | c_h577 |
| Bank account | c/c Bancario n.920092 - Biverbanca Gruppo Banca di Asti - ABI 06085 CAB 10316 CIN M IBAN IT08M0608510316000000920092 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 183 (to 31/12/2017) |
| Number of families | 96 |
| Name of inhabitants | Rossesi |
| Patron saint's festival | Maria Vergine Assunta in Cielo - 15 agosto |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 11,59 |
| Altitude | 813 |
| Min. altitude | 550 |
| Max. altitude | 2314 |
| ISTAT Elevation zone | Montagna interna |
| Latitude | 45°50'3"12 N |
| Longitude | 08°7'31"44 E |
| UTM coordinates | N 5079118.6 E 432178.2 |
| Municipal boundaries | Nord: Fobello Sud: Balmuccia, Boccioleto Est: Balmuccia, Cavagliana, Cervatto Ovest: Rimasco, Boccioleto |
| Distance to provincial capital (km) | 75 |
| Distance to main cities | - Varallo (15 Km), Borgosesia (25 Km) |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Piana, Rainero, Cà dei Bianchi, Salerio, Folecchio, Cerva, Cà dei Secchi |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Mountains | Pizzo Tracciora (1917 mt.), Punta Castello (2058 mt.), Cima Castello (2434 mt.) |
| Rivers | Torrente Sermenza, Torrente Cavaione, Rio Molinetto |
| Lakes | Lago d'Orta (45 Km) |
| Climate | Estati calde, inverni freddi |