Indirizzo
Piazza Concordia, 113020 Rossa (VC)
Mappa
Coordinate: 45°49'54,8''N 8°7'16,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0163.75115 |
---|---|
Fax |
0163.75115 |
rossa@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
rossa@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30, chiuso il secondo e quarto sabato di ogni mese.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 82001950029 |
Partita Iva | 00439500026 |
Codice univoco di fatturazione | UF241N Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002121 |
Codice catastale | H577 |
Codice iPA | c_h577 |
Metodi di pagamento | c/c Bancario n.920092 - Biverbanca Gruppo Banca di Asti - ABI 06085 CAB 10316 CIN M IBAN IT08M0608510316000000920092 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 183 (al 31/12/2017) |
Numero famiglie | 96 |
Denominazione abitanti | Rossesi |
Festa patronale | Maria Vergine Assunta in Cielo - 15 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 11,59 |
Altitudine (m s.l.m.) | 813 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 550 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2314 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°50'3"12 N |
Longitudine | 08°7'31"44 E |
Coordinate UTM | N 5079118.6 E 432178.2 |
Confini comunali | Nord: Fobello Sud: Balmuccia, Boccioleto Est: Balmuccia, Cavagliana, Cervatto Ovest: Rimasco, Boccioleto |
Distanza dal capoluogo (km) | 75 |
Distanze da città di riferimento | - Varallo (15 Km), Borgosesia (25 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Piana, Rainero, Cà dei Bianchi, Salerio, Folecchio, Cerva, Cà dei Secchi |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Pizzo Tracciora (1917 mt.), Punta Castello (2058 mt.), Cima Castello (2434 mt.) |
Corsi d'acqua | Torrente Sermenza, Torrente Cavaione, Rio Molinetto |
Laghi | Lago d'Orta (45 Km) |
Clima | Estati calde, inverni freddi |